
|
|

| 28/04/1988 | GERMANY - Cologne - Empire Club |
| 29/04/1988 | GERMANY - Cologne - Empire Club |
| 08/05/1988 | USA - New York City, New York - Club L'Amour, Brooklyn |
| 13/05/1988 | CANADA - Moncton, New Brunswick - Coliseum |
| 14/05/1988 | CANADA - Halifax, Nova Scotia - Metro Centre |
| 16/05/1988 | CANADA - Quebec City, Québec - Coliseum |
| 17/05/1988 | CANADA - Montréal, Québec - Forum |
| 18/05/1988 | CANADA - Ottawa, Ontario - Civic Centre |
| 20/05/1988 | CANADA - Toronto, Ontario - CNE Grandstand |
| 23/05/1988 | CANADA - Winnipeg, Manitoba - Arena |
| 25/05/1988 | CANADA - Edmonton, Alberta - Northlands Coliseum |
| 27/05/1988 | CANADA - Calgary, Alberta - Saddledome |
| 30/05/1988 | CANADA - Vancouver, Colombie Brit. - PNE Coliseum |
| 31/05/1988 | USA - Spokane, Washington - Coliseum |
| 01/06/1988 | USA - Seattle, Washington - Coliseum |
| 03/06/1988 | USA - Salt Lake City, Utah - Salt Palace |
| 05/06/1988 | USA - Mountain View, Californie - Shoreline Amphitheater |
| 06/06/1988 | USA - Sacramento, Californie - Californie Exposition Center |
| 08/06/1988 | USA - Laguna Hills, Californie - Irvine Meadows Amphitheater |
| 09/06/1988 | USA - Laguna Hills, Californie - Irvine Meadows Amphitheater |
| 10/06/1988 | USA - San Diego, Californie - Sports Arena |
| 12/06/1988 | USA - Los Angeles, Californie - Forum |
| 13/06/1988 | USA - Phoenix, Arizona - Compton Terrace |
| 14/06/1988 | USA - Albuquerque, Nouv. Mexique - Tingley Coliseum |
| 15/06/1988 | USA - Denver, Colorado - McNichols Arena |
| 17/06/1988 | USA - Saint Louis, Missouri - Kiel Auditorium |
| 18/06/1988 | USA - Kansas City, Missouri - Kemper Arena |
| 19/06/1988 | USA - Omaha, Nebraska - Civic Auditorium |
| 21/06/1988 | USA - Minneapolis, Minnesota - Metro Center |
| 22/06/1988 | USA - Cedar Rapids, Iowa - Five Seasons Center |
| 23/06/1988 | USA - Chicago, Illinois - Rosemont Horizon |
| 25/06/1988 | USA - East Troy, Wisconsin - Alpine Valley Music Theater |
| 27/06/1988 | USA - Indianapolis, Indiana - Market Square Arena |
| 28/06/1988 | USA - Columbus, Ohio - Ohio Center |
| 29/06/1988 | USA - Cincinnati, Ohio - Gardens |
| 01/07/1988 | USA - Saginaw, Michigan - Civic Center |
| 02/07/1988 | USA - Detroit, Michigan - Joe Louis Arena |
| 03/07/1988 | USA - Cleveland, Ohio - Richfield Coliseum |
| 05/07/1988 | USA - Pittsburgh, Pennsylvanie - Civic Arena |
| 06/07/1988 | USA - Poughkeepsie, New York - Mid-Hudson Civic Center |
| 08/07/1988 | USA - East Rutherford, New Jersey - Brendan Byrne Arena |
| 13/07/1988 | USA - New Haven, Connecticut - Coliseum |
| 15/07/1988 | USA - Uniondale, New York - Nassau Coliseum |
| 16/07/1988 | USA - Troy, New York - RPI Fieldhouse |
| 17/07/1988 | USA - Worcester, Massachusetts - Centrum |
| 19/07/1988 | USA - Portland, Maine - Cumberland Civic Center |
| 20/07/1988 | USA - Providence, Rhode Island - Civic Center |
| 22/07/1988 | USA - Philadelphia, Pennsylvanie - Spectrum |
| 24/07/1988 | USA - Landover, Maryland - Capitol Center Annulé et reporté au 7 août |
| 26/07/1988 | USA - Atlanta, Géorgie - Fox Theater Annulé et reporté le lendemain |
| 27/07/1988 | USA - Atlanta, Géorgie - Fox Theater |
| 29/07/1988 | USA - Fort Worth, Texas - Tarrant County |
| 30/07/1988 | USA - Austin, Texas - Frank Erwin Center |
| 31/07/1988 | USA - Houston, Texas - Summit |
| 02/08/1988 | USA - New Orleans, Louisiane - Lakefront Arena |
| 04/08/1988 | USA - Daytona Beach, Floride - Ocean Center |
| 05/08/1988 | USA - Miami, Floride - Hollywood Sportorium |
| 06/08/1988 | USA - Tampa, Floride - Sundome |
| 07/08/1988 | USA - Landover, Maryland - Capitol Centre |
| 08/08/1988 | USA - Columbia, Caroline du S. - Carolina Coliseum |
| 09/08/1988 | USA - Charlotte, Caroline du N. - Coliseum |
| 10/08/1988 | USA - Hampton, Virginie - Coliseum |

| 20/08/1988 | ENGLAND - Londres - Queen Mary's College |
| 20/08/1988 | ENGLAND - Castle Donington - Donington Park Album officiel : BBC Archives |
| 25/08/1988 | CZECHOSLOVAKIA - Prague - Sparta FC Stadium Annulé |
| 27/08/1988 | GERMANY - Schweinfurt - Manweisen |
| 28/08/1988 | GERMANY - Bochum - Ruhrland Stadion |
| 31/08/1988 | HUNGARY - Budapest - MTK Football Stadium |
| 02/09/1988 | AUSTRIA - Innsbruck - Isstadion |
| 04/09/1988 | HOLLAND - Tilburg - Sportpark Wilhelm II |
| 08/09/1988 | SWITZERLAND - Lausanne - Palais de Beaulieu |
| 10/09/1988 | ITALY - Modène - Arena Festa Nazionale Dell Unita |
| 13/09/1988 | GREECE - Athènes - AEK Stadium |
| 17/09/1988 | SPAIN - Pampelune - Plaza del Toros |
| 18/09/1988 | SPAIN - Madrid - Casa de Campo |
| 20/09/1988 | PORTUGAL - Cascais - Pavilion |
| 22/09/1988 | SPAIN - Barcelone - Plaza del Toros |
| 24/09/1988 | FRANCE - Paris - Palais Omnisport de Bercy |
| 25/09/1988 | FRANCE - Paris - Palais Omnisport de Bercy |
| 26/09/1988 | BELGIUM - Bruxelles - Forêt Nationale |
| 28/09/1988 | DENMARK - Copenhague - KB Hallen |
| 30/09/1988 | SWEDEN - Stockholm - Isstadion |
| 01/10/1988 | SWEDEN - Göteborg - Scandinavium |
| 03/10/1988 | FINLAND - Helsinki - Ishall |
| 05/10/1988 | NORWAY - Drammen - Drammenshalle |

| 18/11/1988 | WALES - Newport - Centre |
| 19/11/1988 | SCOTLAND - Edinburgh - Playhouse Theatre |
| 20/11/1988 | SCOTLAND - Edinburgh - Playhouse Theatre |
| 21/11/1988 | SCOTLAND - Edinburgh - Playhouse Theatre |
| 24/11/1988 | ENGLAND - Whitley Bay - Ice Rink |
| 25/11/1988 | ENGLAND - Whitley Bay - Ice Rink |
| 27/11/1988 | ENGLAND - Birmingham - NEC Arena Enregistrement de la vidéo "Maiden England" |
| 28/11/1988 | ENGLAND - Birmingham - NEC Arena |
| 30/11/1988 | ENGLAND - Manchester - Apollo Theatre |
| 01/12/1988 | ENGLAND - Manchester - Apollo Theatre |
| 04/12/1988 | ENGLAND - Sheffield - City Hall |
| 06/12/1988 | ENGLAND - Londres - Hammersmith Odeon |
| 07/12/1988 | ENGLAND - Londres - Hammersmith Odeon |
| 10/12/1988 | ENGLAND - Londres - Wembley Arena |
| 11/12/1988 | ENGLAND - Londres - Wembley Arena |
| 12/12/1988 | ENGLAND - Londres - Hammersmith Odeon Dernier concert d'Adrian Smith avec Iron Maiden |

- Wrathchild fut joué à Cologne, lors des 2 premiers concerts de la tournée.
- Lors de la tournée nord américaine, Sanctuary, Wrathchild et 22 Acacia Avenue ne furent pas joués.
- 22 Acacia Avenue fut joué sur les dernières dates de la tournée américaine (Miami, Daytona Beach, Hampton etc..).
- Wrathchild, 22 Acacia Avenue et Sanctuary furent réintroduits dans la set list à partir du concert secret de Londres au Queen Mary's College.
- 22 Acacia Avenue fut mise de côté après le concert de Modena.
- Pour la tournée anglaise hivernale, Iron Maiden changèrent leur set list, et remplaçèrent The Trooper, Wrathchild, 22 Acacia Avenue et 2 Minutes To Midnight par Still Life, Die With Your Boots On et Killers.