| Dates répertoriées | Dates confirmées | Dates à confirmer | Dates annulées | Dates reportées | Concerts joués |
| 196 | 11 | 185 | 14 | 1 | 181 |
| Bootlegs audio | Bootlegs vidéo |
Voir liens individuels au niveau des dates ![]() Liste non exhaustive Pour plus de détails, consultez The Early Days |
Voir liens individuels au niveau des dates ![]() Liste non exhaustive Pour plus de détails, consultez Toutes les tournées |
![]() ![]() Dog Watch Ian Fleming Toad The Wet Sprocket |
![]() ![]() Air Aces The Monos Quartz |
![]() ![]() Wounded John Scott Cree Magnum Force |
![]() ![]() Bombshell BlitzFish |
EARLY UK CONCERTS - 1976-79
| Billets | Date | Lieu | Premières parties | Flyer | Bootlegs |
| 01/05/76 | ANGLETERRE - Londres - St. Nicholas Church Hall, Poplar | ||||
| 09/06/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford | ||||
| 15/06/76 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Confirmé |
Dogwatch Easy + Jugglers |
|||
| 17/06/76 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town | ||||
| 24/06/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford | ||||
| 01/07/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford | ||||
| 08/07/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford | ||||
| 22/07/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford | ||||
| 29/07/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford | ||||
| 07/08/76 | ANGLETERRE - Londres - The Windsor Castle P.H., Stratford | ||||
| 19/08/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford | ||||
| 22/08/76 | ANGLETERRE - Dagenham - The Merry Fiddlers | ||||
| 28/08/76 | ANGLETERRE - Londres - Dave Beasley's Party | ||||
| 29/08/76 | ANGLETERRE - Dagenham - The Merry Fiddlers | ||||
| 30/08/76 | Annulé | ||||
| 02/09/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford | ||||
| 03/09/76 | ANGLETERRE - Londres - The Harrow P.H., Barking | ||||
| 04/09/76 | Annulé | ||||
| 05/09/76 | ANGLETERRE - Dagenham - The Merry Fiddlers | ||||
| 06/09/76 | ANGLETERRE - Londres - The Plough & Harrow P.H., Leytonstone | ||||
| 07/09/76 | ANGLETERRE - Londres - Teviot Street Jubilee Party, Poplar | ||||
| 16/09/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford | ||||
| 18/09/76 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town | ||||
| 20/09/76 | ANGLETERRE - Londres - Allen Gordon's Studios | ||||
| 23/09/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford Dernier concert de Paul Day avec Iron Maiden |
||||
| 05/10/76 | ANGLETERRE - Londres - The Queen Elizabeth P.H., Chingford | ||||
| 15/10/76 | ANGLETERRE - Londres - The Harrow P.H., Barking | ||||
| 16/10/76 | ANGLETERRE - Londres - The Harrow P.H., Barking | ||||
| 18/10/76 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town | ||||
| 05/11/76 | ANGLETERRE - Londres - The Cart & Horses P.H., Stratford | ||||
| 13/11/76 | ANGLETERRE - Londres - The Queen Elizabeth P.H., Chingford | Tremplin : Iron Maiden arrive 2ème | |||
| 14/11/76 | Annulé | ||||
| xx/11/76 | ANGLETERRE - Londres - Polytechnic, Waltham Forest | ||||
![]() |
18/11/76 | ANGLETERRE - Londres - Assembly Hall, Walthamstow Dernier concert de Dave Sullivan et Terry Rance avec Iron Maiden |
Blitzfish | ||
| 1976 ou 1977 ? | ANGLETERRE - Londres - Ramsgate | ||||
| xx/02/77 | Annulé | ||||
| 10/03/77 | Annulé | ||||
| 28/04/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Confirmé |
||||
| 05/05/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Confirmé |
||||
| 14/05/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town | Cette date n'existe pas dans les archives du Bridgehouse | |||
| 19/05/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Confirmé |
||||
| 29/05/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Confirmé |
||||
| 02/06/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Confirmé |
||||
| xx/06/77 | ANGLETERRE - Londres - The Green Man P.H., Plumstead | ||||
| 23/06/77 | ANGLETERRE - Londres - Music Machine, Camden Town | ||||
| 24/06/77 | ANGLETERRE - Londres - The Harrow P.H., Barking | ||||
| 25/06/77 | ANGLETERRE - Londres - The Harrow P.H., Barking | ||||
| 27/06/77 | ANGLETERRE - Londres - The Plough & Harrow P.H., Leytonstone | ||||
| 01/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Harrow P.H., Barking | ||||
| 02/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Harrow P.H., Barking | ||||
| 04/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Confirmé |
||||
| 08/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Harrow P.H., Barking | ||||
| 09/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Plough & Harrow P.H., Leytonstone | ||||
| 11/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Confirmé |
||||
| 12/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Tramshed P.H., Tooting | ||||
| 15/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Harrow P.H., Barking | ||||
![]() |
16/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Harrow P.H., Barking | |||
| 18/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Confirmé |
||||
| 29/07/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Confirmé |
||||
| xx/11/77 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town Dernier concer de Dennis Wilcock avec Iron Maiden |
Cette date n'existe pas dans les archives du Bridgehouse | |||
| xx/11/77 | ANGLETERRE - Londres - The Green Man P.H., Plumstead ou The Bridgehouse P.H., Canning Town ?? Dernier concert de Thunderstick avec Iron Maiden |
||||
| 03/02/78 | Annulé | ||||
| 04/02/78 | Annulé | ||||
| 17/02/78 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town | Dog Watch | ![]() ![]() |
||
| 08/04/78 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town | Air Aces | ![]() ![]() |
||
| 31/12/78 | ANGLETERRE - Londres - The Ruskin Arms P.H., East Ham | ||||
| 15/02/79 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town | ||||
| 09/04/79 | ANGLETERRE - Londres - The Brecknock P.H. | ||||
| 23/04/79 | ANGLETERRE - Londres - The Brecknock P.H. | ![]() |
|||
![]() |
08/05/79 | ANGLETERRE - Londres - Music Machine, Camden Town | |||
| 18/05/79 | ANGLETERRE - Brighton | ||||
![]() |
19/05/79 | ANGLETERRE - Londres - Kingsbury Circle | |||
| 25/05/79 | ANGLETERRE - Cambridge - Tech. College | Samson Toad The Wet Sprockett DJ Neal Kay |
![]() |
||
| 26/05/79 | ANGLETERRE - Guilford - Surrey University | Samson Toad The Wet Sprockett DJ Neal Kay |
![]() |
||
| 18/06/79 | ANGLETERRE - Londres - The Bridgehouse P.H., Canning Town | ||||
| 22/06/79 | ANGLETERRE - Axminster - Guildhall | ||||
| xx/07/79 | Annulé | ||||
| xx/07/79 | ANGLETERRE - Londres - The Swan P.H., Hammersmith | ||||
![]() |
02/07/79 | ANGLETERRE - Londres - Music Machine, Camden Town | Samson Angel Witch |
||
| 03/07/79 | ANGLETERRE - Stratford (Londres) - Windsor Castle | ![]() |
|||
![]() |
16/07/79 | ANGLETERRE - Londres - Music Machine, Camden Town | Angel Witch Bombshell |
||
![]() |
06/08/79 | ANGLETERRE - Londres - Music Machine, Camden Town | Angel Witch Toad The Wet Sprocket |
||
| 10/08/79 | ANGLETERRE - Londres |
IRON MAIDEN UK TOUR - 1979
| Billets | Date | Lieu | Premières parties | Flyer | Bootlegs |
| 17/08/79 | ANGLETERRE - Birkenhead - The Gallery | ||||
| 18/08/79 | ANGLETERRE - London - Seven Sisters Club | ||||
| 19/08/79 | PAYS DE GALLES - Gwent - Newbridge Memorial Club | ||||
| 20/08/79 | ANGLETERRE - London - Music Machine, Camden Town | ||||
| 24/08/79 | ANGLETERRE - London - Rock Gardens | ||||
| 25/08/79 | ANGLETERRE - London - The Ruskin Arms P.H., East Ham | ||||
| 30/08/79 | PAYS DE GALLES - Swansea - Circles | ||||
| 31/08/79 | PAYS DE GALLES - Aberavon - 9 Volts Club | ||||
| 01/09/79 | PAYS DE GALLES - Tonypandy - Royal Naval Club | ||||
| 03/09/79 | ANGLETERRE - London - Music Machine, Camden Town | Motörhead | |||
| 06/09/79 | Reporté aux 3 et 4 octobre | ||||
| 07/09/79 | ANGLETERRE - London - The Ruskin Arms P.H., East Ham | ||||
| 08/09/79 | ANGLETERRE - London - The Greyhound P.H., East Ham | ||||
![]() |
10/09/79 | ANGLETERRE - London - Music Machine, Camden Town | Quartz Magnum Force |
![]() |
|
| 14/09/79 | ANGLETERRE - London - Bandwagon | ||||
| 15/09/79 | ANGLETERRE - London - The Ruskin Arms P.H., East Ham | ||||
| 17/09/79 | ANGLETERRE - London - Music Machine, Camden Town | Saxon | |||
| 27/09/79 | ANGLETERRE - Basildon - Double Six | ||||
| 28/09/79 | ANGLETERRE - London - Lafayette | ||||
| 30/09/79 | ANGLETERRE - London - Music Machine, Camden Town | ||||
| 03/10/79 | ANGLETERRE - London - The Swan P.H., Hammersmith | ||||
| 04/10/79 | ANGLETERRE - London - The Swan P.H., Hammersmith | ||||
| 05/10/79 | ANGLETERRE - London - The Ruskin Arms P.H., East Ham | ![]() |
|||
| 06/10/79 | ANGLETERRE - Nottingham - Boat Club | ||||
| 07/10/79 | ANGLETERRE -Trentside - Middle Of The Three | ||||
| 08/10/79 | ANGLETERRE - London - The Bridge | ||||
| 10/10/79 | ANGLETERRE - London - The Ruskin Arms P.H., East Ham | ||||
| 12/10/79 | PAYS DE GALLES - Gwent - Newbridge Memorial Club | ||||
| 13/10/79 | ANGLETERRE - Manchester - UMIST | Saxon Nutz |
|||
| 19/10/79 | ANGLETERRE - London - Marquee Club | Praying Mantis Ian Fleming |
![]() |
||
| 26/10/79 | PAYS DE GALLES - Aberavon - 9 Volts Club | ||||
| 27/10/79 | PAYS DE GALLES - Tonypandy - Royal Naval Club | ||||
![]() |
01/11/79 | ECOSSE - Aberdeen - Ruffles | The Monos Wounded John Scott Cree |
||
| 02/11/79 | ANGLETERRE - Blackpool - Norbreck Castle | ||||
| 05/11/79 | ANGLETERRE - London - Music Machine, Camden Town | ||||
| 09/11/79 | ANGLETERRE - London - The Bandwagon | ||||
| 10/11/79 | ANGLETERRE - Stroud | ||||
| 12/11/79 | ANGLETERRE - Birmingham | ||||
| 14/11/79 | ANGLETERRE - London - BBC Studios | Première radio live : BBC Archives | ![]() |
||
| 16/11/79 | ANGLETERRE - Burton-on-Trent - 76 Club | ||||
| 17/11/79 | ANGLETERRE - Liverpool - Metro | ||||
| 19/11/79 | ANGLETERRE - London - Nashville | Praying Mantis | |||
| 23/11/79 | ANGLETERRE - Birkenhead - The Gallery | ||||
| 24/11/79 | ANGLETERRE - Warrington - The Lion | ||||
| 27/11/79 | Annulé | ||||
| 30/11/79 | ANGLETERRE - Middlesborough - Rock Garden | ||||
| 01/12/79 | ANGLETERRE - Redford - Porterhouse | ||||
| 02/12/79 | Annulé | ||||
| 03/12/79 | ANGLETERRE - Birmingham | ||||
| 04/12/79 | ANGLETERRE - Swindon - Brunnel Rooms | ||||
| 06/12/79 | Annulé ??? |
||||
| 07/12/79 | ANGLETERRE - London - North London Polytechnics | ||||
| 08/12/79 | ANGLETERRE - Bristol - Granary Club | ||||
| 09/12/79 | ANGLETERRE - London - Marquee Club | ![]() |
|||
| 10/12/79 | ANGLETERRE - Exeter - Roots | ||||
| 11/12/79 | Annulé | ||||
| 12/12/79 | Annulé | ||||
| 13/12/79 | Annulé | ||||
| 15/12/79 | ANGLETERRE - Birmingham - Underworld | ||||
![]() |
19/12/79 | ANGLETERRE - London - Music Machine, Camden Town Infos concert |
Praying Mantis | ![]() |
|
| 21/12/79 | ANGLETERRE - Liverpool - Oscars | ||||
| 22/12/79 | ANGLETERRE - Oldham - Tower Club |
METAL FOR MUTHAS TOUR - 1980
Première partie de la tournée UK British Steel de Judas Priest - 1980